Наборы реагентов для иммуноферментного анализа
Компания ООО «ДРГ Техсистемс» предлагает широкий ассортимент высококачественных наборов и тест-систем для иммуноферментного анализа (ИФА). Наши реагенты обеспечивают высокую точность и чувствительность результатов исследований, позволяя своевременно выявлять патологии и обеспечивать точное диагностирование заболеваний.
Используемые нами реагенты признаны ведущими лабораториями России и за рубежом, а также соответствуют всем международным стандартам качества.
Мы предлагаем разнообразные наборы для выявления широкого спектра инфекций и паразитарных болезней, аутоиммунных заболеваний, определения уровня гормонов и многих других состояний здоровья человека.
Наш каталог включает самые востребованные наборы и тест-системы ИФА, применяемые в медицинских учреждениях различного профиля: от небольших частных клиник до крупных сетевых лабораторий, государственных лечебных учреждений и научно-исследовательских центров.
Сделайте выбор в пользу точной и качественной лабораторной диагностики вместе с нашей продукцией !
НАБОРЫ ИФА ПРОИЗВОДСТВА «ДРГ ТЕХСИСТЕМС», РОССИЯ
| № | Наименование | Кат. № | Кол-во |
| 1 | ДРГ 17-α-OH-Прогестерон ИФА | 96 | |
| 2 | ДРГ Эстрадиол ИФА | 96 | |
| 3 | ДРГ Эстриол свободный ИФА | 96 | |
| 4 | ДРГ Инсулин ИФА | 96 | |
| 5 | ДРГ С-пептид ИФА | 96 | |
| 6 | ДРГ Тестостерон свободный ИФА | 96 |
НАБОРЫ ИФА ПРОИЗВОДСТВА «ДРГ ИНСТРУМЕНТС, Г.М.Б.Х.», ГЕРМАНИЯ
ДИАГНОСТИКА АУТОИММУННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ДИАГНОСТИКА НАРУШЕНИЙ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ
| № | Наименование | Кат. № | Кол-во |
| 1 | Ренин | EIA5125 | 96 |
| 2 | Альдостерон | EIA5298 | 96 |
| 3 | Адреналин (Эпинефрин) | EIA4306 | 96 |
| 4 | Норадреналин (Норэпинефрин) | EIA4317 | 96 |
ДИАГНОСТИКА АНЕМИЙ, ПАТОЛОГИЙ КРОВИ, ПАТОЛОГИЙ ОБМЕНА ЖЕЛЕЗА
| № | Наименование | Кат. № | Кол-во |
| 1 | Гепсидин-25 | EIA5782 | 96 |
| 2 | Эритропоэтин | EIA3646 | 96 |
| 3 | Ферритин | EIA4408 | 96 |
ГОРМОНЫ В СЛЮНЕ
| № | Наименование | Кат. № | Кол-во |
| 1 | 17-ОН-прогестерон | SLV3140 | 96 |
| 2 | Андростендион | SLV4780 | 96 |
| 3 | ДГЭА | SLV3012 | 96 |
| 4 | Кортизол | SLV2930 | 96 |
| 5 | Тестостерон | SLV3013 | 96 |
ИММУНОЛОГИЯ
| № | Наименование | Кат. № | Кол-во |
| 1 | Иммуноглобулин Е, общий | EIA1788 | 96 |
| 2 | Компонент Комплемента C1q CIC | EIA3169 | 96 |
КАРДИОМАРКЕРЫ, МАРКЕРЫ АТЕРОСКЛЕРОЗА
| № | Наименование | Кат. № | Кол-во |
| 1 | Антитела к кардиолипину IgG/IgM, скрининг | EIA3587 | 96 |
| 2 | С-реактивный белок, ультрачувствительный | EIA3954 | 96 |
ТИРЕОИДНАЯ ФУНКЦИЯ
| № | Наименование | Кат. № | Кол-во |
| 1 | T-3 | EIA1780 | 96 |
| 2 | T-3, свободный | EIA2385 | 96 |
| 3 | T-4 | EIA1781 | 96 |
| 4 | T-4, свободный | EIA2386 | 96 |
| 5 | ТТГ, ультрачувствительный | EIA1790 | 96 |
| 6 | ТТГ | EIA4171 | 96 |
| 7 | Антитела к тиреоглобулину | EIA3708 | 96 |
| 8 | Паратироидный гормон (PTH Intact) | EIA3645 | 96 |
| 9 | Антитела к рецепторам ТТГ | EIA3369 | 96 |
ОНКОМАРКЕРЫ
| № | Наименование | Кат. № | Кол-во |
| 1 | CA 125 | EIA5072 | 96 |
| 2 | CA 15.3 | EIA5068 | 96 |
| 3 | CA 19.9 | EIA5069 | 96 |
| 4 | CA 72.4 | EIA5071 | 96 |
| 5 | CYFRA 21.1 | EIA5070 | 96 |
| 6 | Альфафетопротеин | EIA1468 | 96 |
| 7 | Бета-2-микроглобулин | EIA1789 | 96 |
| 8 | Кальцитонин | EIA3648 | 96 |
| 9 | ПСА | EIA3719 | 96 |
| 10 | ПСА, свободный | EIA4189 | 96 |
| 11 | РЭА | EIA1868 | 96 |
| 12 | Ферритин | EIA4408 | 96 |
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
| № | Наименование | Кат. № | Кол-во |
| 1 | Эстриол, свободный | EIA1612 | 96 |
| 2 | Эстриол, общий | EIA6193 | 96 |
| 3 | ХГЧ | EIA1469 | 96 |
| 4 | ХГЧ, бета | EIA1911 | 96 |
| 5 | ХГЧ, бета, свободный | EIA4718 | 96 |
| 6 | Плацентарный лактоген | EIA1283 | 96 |
| 7 | PAPP-A | EIA2397 | 96 |
| 8 | Альфафетопротеин | EIA1468 | 96 |
| 9 | Плацентарный фактор роста (PLGF) | EIA4529 | 96 |
ДИАГНОСТИКА ДИАБЕТА, ЖИРОВОГО ОБМЕНА, ФУНКЦИИ ЖЕЛУДКА И КИШЕЧНИКА
| № | Наименование | Кат. № | Кол-во |
| 1 | C-пептид | EIA1293 | 96 |
| 2 | Инсулин | EIA2935 | 96 |
| 3 | Антитела к инсулину | EIA3608 | 96 |
| 4 | Антитела к глутаматдекарбоксилазе (Anti-GAD) | EIA1910 | 96 |
| 5 | Адипонектин | EIA4574 | 96 |
| 6 | Лептин | EIA2395 | 96 |
| 7 | Кальпротектин (MRP 8/14) (кровь/моча/сыворотка) | EIA5111 | 96 |
| 8 | Кальпротектин (MRP 8/14) (стул) 1 час | EIA5415 | 96 |
КАТЕХОЛАМИНЫ, БИОГЕННЫЕ АМИНЫ, НЕЙРОМЕДИАТОРЫ
| № | Наименование | Кат. № | Кол-во |
| 1 | Адреналин (Эпинефрин) | EIA4306 | 96 |
| 2 | Норадреналин (Норэпинефрин) | EIA4316 | 96 |
| 3 | Допамин | EIA4161 | 96 |
| 4 | Норметанефрин (плазма) | EIA4319 | 96 |
| 5 | Норметанефрин (моча) | EIA4321 | 96 |
| 6 | Метанефрин (плазма) | EIA4313 | 96 |
| 7 | Метанефрин (моча) | EIA4315 | 96 |
| 8 | МетКомби (плазма) (Метанефрин и норметанефрин) | EIA4082 | 96 |
| 9 | МетКомби (моча) (Метанефрин и норметанефрин) | EIA4083 | 96 |
| 10 | Адреналин и Норадреналин (КатКомби) | EIA4309 | 96 |
| 11 | ТриКат (Адреналин, Норадреналин, Дофамин) | EIA4080 | 96 |
| 12 | Гистамин (в сыворотке) | EIA4005 | 96 |
| 13 | Серотонин | EIA5061 | 96 |
| 14 | Мелатонин | EIA1431 | 96 |
| 15 | 5-Гидроксииндолуксусная кислота (5-HIAA) (моча) | EIA4482 | 96 |
ГЕЛЬМИНТОЗЫ
| № | Наименование | Кат. № | Кол-во |
| 1 | Аскарида (Ascaris IgG) | EIA3817 | 96 |
| 2 | Эхинококк (Echinococcus granulosus IgG) | EIA3472 | 96 |
| 3 | Шистосома (Schistosoma spp. IgG) | EIA3512 | 96 |
| 4 | Угрица кишечная (Strongyloides stercoralis IgG) | EIA4208 | 96 |
| 5 | Свинной цепень (Taenia solium IgG) | EIA3513 | 96 |
| 6 | Токсокара (Toxocara canis IgG) | EIA3518 | 96 |
| 7 | Печеночный сосальщик (Fasciola hepatica) | EIA4503 | 96 |
| 8 | Трихинелла (Trichinella spiralis IgG) | EIA3521 | 96 |
ПРОТОЗОЙНЫЕ ИНФЕКЦИИ
| № | Наименование | Кат. № | Кол-во |
| 1 | Амеба (Entamoeba histolytica IgG) | EIA347 | 96 |
| 2 | Лейшмания (Leishmania IgG) | EIA3492 | 96 |
ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ
ГРИБКОВЫЕ ИНФЕКЦИИ
| № | Наименование | Кат. № | Кол-во |
| 1 | Аспергилл (Aspergillus fumigatus IgG) | EIA6129 | 96 |
| 2 | Аспергилл (Aspergillus fumigatus IgM) | EIA6130 | 96 |
| 3 | Кандида (Candida albicans IgG) | EIA3458 | 96 |
| 4 | Кандида (Candida albicans IgM) | EIA3459 | 96 |
БАКТЕРИАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ
| № | Наименование | Кат. № | Кол-во |
| 1 | Коклюш (Bordetella pertussis/toxin IgA) | EIA3449 | 96 |
| 2 | Коклюш (Bordetella pertussis/toxin IgG) | EIA3450 | 96 |
| 3 | Коклюш (Bordetella pertussis/toxin IgM) | EIA3451 | 96 |
| 4 | Боррелия (Borrelia IgG рекомбинантный) | EIA4289 | 96 |
| 5 | Боррелия (Borrelia IgM рекомбинантный) | EIA4288 | 96 |
| 6 | Бруцелла (Brucella IgG) | EIA3455 | 96 |
| 7 | Бруцелла (Brucella IgM) | EIA3456 | 96 |
| 8 | Лептоспира (Leptospira IgG ) | EIA5751 | 96 |
| 9 | Лептоспира (Leptospira IgM) | EIA5752 | 96 |
| 10 | Столбнячный токсин (Tetanus toxin IgG), количественный | EIA3514 | 96 |
| 11 | Хеликобактер (Helicobacter IgA) | EIA3483 | 96 |
| 12 | Хеликобактер (Helicobacter IgG), количественный | EIA3484 | 96 |
| 13 | Хеликобактер (Helicobacter IgM) | EIA2111 | 96 |
| 14 | Микоплазма pneumoniae (Mycoplasma pneumoniae IgG) | EIA3499 | 96 |
| 15 | Микоплазма pneumoniae (Mycoplasma pneumoniae IgM) | EIA3500 | 96 |
РЕПРОДУКТИВНАЯ ФУНКЦИЯ, ГОРМОНЫ КОРЫ НАДПОЧЕЧНИКОВ, ТРОПНЫЕ ГОРМОНЫ
| № | Наименование | Кат. № | Кол-во |
| 1 | 17-ОН-прогестерон | EIA1292 | 96 |
| 2 | Адренокортикотропный гормон (ACTH) | EIA3647 | 96 |
| 3 | Адипонектин | EIA4574 | 96 |
| 4 | Андростендион | EIA3265 | 96 |
| 5 | Глобулин, связывающий половые гормоны (SHBG) | EIA2996 | 96 |
| 6 | ДГЭА | EIA3415 | 96 |
| 7 | ДГЭА-Сульфат | EIA1562 | 96 |
| 8 | Кортизол (в моче) | EIA2989 | 96 |
| 9 | Кортизол (в сыворотке) | EIA1887 | 96 |
| 10 | Кортикостерон | EIA4164 | 96 |
| 11 | ЛГ (в сыворотке) | EIA1289 | 96 |
| 12 | Овариальные антитела | EIA2937 | 96 |
| 13 | Прегненолон | EIA4170 | 96 |
| 14 | Прогестерон | EIA1561 | 96 |
| 15 | Пролактин | EIA1291 | 96 |
| 16 | Тестостерон | EIA1559 | 96 |
| 17 | Тестостерон, дигидро | EIA5761 | 96 |
| 18 | Тестостерон, свободный | EIA2924 | 96 |
| 19 | ФСГ | EIA1288 | 96 |
| 20 | Эстрадиол | EIA2693 | 96 |
| 21 | Антимюллеров гормон (АМН) | EIA6141 | 96 |
| 22 | Эстрон | EIA4174 | 96 |
МАРКЕРЫ МЕТАБОЛИЗМА КОСТНОЙ ТКАНИ
| № | Наименование | Кат. № | Кол-во |
| 1 | Остеокальцин (Целая молекула | EIA3375 | 96 |
| 2 | 25-OH-Витамин D (Прямой) | EIA5396 | 96 |
ФАКТОРЫ РОСТА
| № | Наименование | Кат. № | Кол-во |
| 1 | Трансформирующий фактор роста 1-бета (TGF β-1) | EIA1864 | 96 |
| 2 | Трансформирующий фактор роста 2-бета (TGF β-2) | EIA2396 | 96 |
| 3 | Инсулиноподобный фактор роста, связывающий белок-1 (IGF BP-1) | EIA6086 | 96 |
| 4 | Инсулиноподобный фактор роста, связывающий белок-3 (IGF BP-3) | EIA5049 | 96 |
| 5 | Инсулиноподобный фактор роста I (1-600) (IGF 1-600) | EIA4140 | 96 |
| 6 | Плацентарный фактор роста (PLGF) | EIA4529 | 96 |
